Points | 23 |
---|---|
Kills | 20 |
Deaths | 16 |
HS | 10 (50 %) |
K/D | 1.25 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 5 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 3 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | eSuba (16) - (11) ECLOT.LYNX |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_inferno |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 3 | 5 | 62.5% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 4 | 1 | 20% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 20 | 10 | 10 | 50% |
Points | 27 |
---|---|
Kills | 24 |
Deaths | 18 |
HS | 12 (50 %) |
K/D | 1.33 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 1 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 10 |
2 kills per round | 5 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 1 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 3 |
Score | eEriness E-BLUE (14) - (16) eSuba |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_nuke |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 4 | 80% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
9 | 5 | 4 | 44.44% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 24 | 12 | 12 | 50% |
Points | 18 |
---|---|
Kills | 19 |
Deaths | 19 |
HS | 6 (31.58 %) |
K/D | 1 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 5 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 1 |
First Kills | 1 |
Score | Team Brute XPG (15) - (15) eSuba |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_cache |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 3 | 4 | 57.14% |
![]() |
9 | 9 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 20 | 14 | 6 | 30% |
Points | 13 |
---|---|
Kills | 13 |
Deaths | 14 |
HS | 7 (53.85 %) |
K/D | 0.93 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | Team Gravity (09) - (16) eSuba |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_overpass |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 13 | 6 | 7 | 53.85% |
Points | 28 |
---|---|
Kills | 28 |
Deaths | 14 |
HS | 16 (57.14 %) |
K/D | 2 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 6 |
2 kills per round | 5 |
3 kills per round | 4 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 6 |
Score | eSuba (16) - (12) Team Brute XPG |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 10 | 6 | 37.5% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
Total | 28 | 12 | 16 | 57.14% |
Points | 10 |
---|---|
Kills | 10 |
Deaths | 16 |
HS | 8 (80 %) |
K/D | 0.63 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 2 |
2 kills per round | 4 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | eSuba (04) - (16) Team Brute XPG |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_overpass |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 0 | 4 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 10 | 2 | 8 | 80% |
Points | 19 |
---|---|
Kills | 17 |
Deaths | 19 |
HS | 8 (47.06 %) |
K/D | 0.89 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 9 |
2 kills per round | 4 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | eSuba (16) - (13) Team Brute XPG |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_nuke |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 3 | 3 | 50% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 17 | 9 | 8 | 47.06% |
Points | 20 |
---|---|
Kills | 20 |
Deaths | 21 |
HS | 10 (50 %) |
K/D | 0.95 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 11 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 7 |
Score | eSuba (11) - (16) GUNRUNNERS.AOC |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_inferno |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 5 | 4 | 44.44% |
![]() |
6 | 5 | 1 | 16.67% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 20 | 10 | 10 | 50% |
Points | 34 |
---|---|
Kills | 28 |
Deaths | 19 |
HS | 11 (39.29 %) |
K/D | 1.47 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 2 |
1v1 | 2 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 11 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 2 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 1 |
TKs | 0 |
First Kills | 6 |
Score | eSuba (13) - (16) GUNRUNNERS.AOC |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_train |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 6 | 6 | 50% |
![]() |
9 | 8 | 1 | 11.11% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 28 | 17 | 11 | 39.29% |
Kills | 179 |
---|---|
Deaths | 156 |
HS | 88 |
K/D | 1.15 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 4 |
1v1 | 3 |
1v2 | 1 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 70 |
2 kills per round | 33 |
3 kills per round | 11 |
4 kills per round | 1 |
5 kills per round | 1 |
TKs | 1 |
First Kills | 27 |
Point Clutch | 5 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
69 | 33 | 36 | 52.17% |
![]() |
24 | 23 | 1 | 4.17% |
![]() |
31 | 18 | 13 | 41.94% |
![]() |
5 | 1 | 4 | 80% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
5 | 0 | 5 | 100% |
![]() |
14 | 3 | 11 | 78.57% |
![]() |
6 | 6 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 4 | 1 | 20% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
10 | 0 | 10 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 180 | 92 | 88 | 48.89% |