Points | 12 |
---|---|
Kills | 12 |
Deaths | 19 |
HS | 6 (50 %) |
K/D | 0.63 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | Team Gravity (08) - (16) Team Brute XPG |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 12 | 6 | 6 | 50% |
Points | 24 |
---|---|
Kills | 19 |
Deaths | 21 |
HS | 6 (31.58 %) |
K/D | 0.9 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 6 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 3 |
Score | Team Gravity (16) - (12) ECLOT.LYNX |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_train |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 3 | 4 | 57.14% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
Total | 19 | 13 | 6 | 31.58% |
Points | 22 |
---|---|
Kills | 19 |
Deaths | 22 |
HS | 11 (57.89 %) |
K/D | 0.86 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 4 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 6 |
Score | Team Gravity (09) - (16) eSuba |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_overpass |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 3 | 8 | 72.73% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 19 | 8 | 11 | 57.89% |
Points | 21 |
---|---|
Kills | 19 |
Deaths | 19 |
HS | 11 (57.89 %) |
K/D | 1 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 10 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 1 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 3 |
Score | Team Gravity (16) - (09) eEriness E-BLUE |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_inferno |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 5 | 10 | 66.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 19 | 8 | 11 | 57.89% |
Points | 9 |
---|---|
Kills | 9 |
Deaths | 19 |
HS | 4 (44.44 %) |
K/D | 0.47 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | Team Gravity (08) - (16) Trust.Universe |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_cache |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 9 | 5 | 4 | 44.44% |
Points | 19 |
---|---|
Kills | 19 |
Deaths | 24 |
HS | 5 (26.32 %) |
K/D | 0.79 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 4 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 1 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 3 |
Score | Team Gravity (13) - (16) Trust.Universe |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 6 | 2 | 25% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 4 | 2 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 19 | 14 | 5 | 26.32% |
Kills | 97 |
---|---|
Deaths | 124 |
HS | 43 |
K/D | 0.78 |
Bomb planted | 2 |
Bomb defused | 2 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 46 |
2 kills per round | 18 |
3 kills per round | 2 |
4 kills per round | 2 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 17 |
Point Clutch | 1 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
47 | 21 | 26 | 55.32% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
19 | 13 | 6 | 31.58% |
![]() |
6 | 2 | 4 | 66.67% |
![]() |
7 | 4 | 3 | 42.86% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Total | 97 | 54 | 43 | 44.33% |