Points | 20 |
---|---|
Kills | 14 |
Deaths | 17 |
HS | 8 (57.14 %) |
K/D | 0.82 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 2 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | Team Gravity (08) - (16) Team Brute XPG |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 14 | 6 | 8 | 57.14% |
Points | 20 |
---|---|
Kills | 18 |
Deaths | 17 |
HS | 8 (44.44 %) |
K/D | 1.06 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 12 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | Team Gravity (16) - (12) ECLOT.LYNX |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_train |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 4 | 3 | 42.86% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 18 | 10 | 8 | 44.44% |
Points | 0 |
---|---|
Kills | 0 |
Deaths | 0 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 0 |
2 kills per round | 0 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | Trust.Universe (13) - (16) VENI VIDI VICI |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0% |
Points | 17 |
---|---|
Kills | 15 |
Deaths | 17 |
HS | 9 (60 %) |
K/D | 0.88 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 6 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | Team Gravity (09) - (16) eSuba |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_overpass |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 15 | 6 | 9 | 60% |
Points | 34 |
---|---|
Kills | 24 |
Deaths | 15 |
HS | 18 (75 %) |
K/D | 1.6 |
Bomb planted | 5 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 3 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 3 |
Score | Team Gravity (16) - (09) eEriness E-BLUE |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_inferno |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 5 | 83.33% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
4 | 0 | 4 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 24 | 6 | 18 | 75% |
Points | 11 |
---|---|
Kills | 11 |
Deaths | 19 |
HS | 8 (72.73 %) |
K/D | 0.58 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 3 |
2 kills per round | 4 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | Team Gravity (08) - (16) Trust.Universe |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_cache |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 0 | 4 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 11 | 3 | 8 | 72.73% |
Points | 12 |
---|---|
Kills | 12 |
Deaths | 19 |
HS | 7 (58.33 %) |
K/D | 0.63 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 6 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | Team Gravity (13) - (16) Trust.Universe |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 12 | 5 | 7 | 58.33% |
Kills | 94 |
---|---|
Deaths | 104 |
HS | 58 |
K/D | 0.9 |
Bomb planted | 7 |
Bomb defused | 2 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 42 |
2 kills per round | 19 |
3 kills per round | 4 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 9 |
Point Clutch | 0 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 9 | 18 | 66.67% |
![]() |
10 | 5 | 5 | 50% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
7 | 1 | 6 | 85.71% |
![]() |
9 | 5 | 4 | 44.44% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
9 | 4 | 5 | 55.56% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
11 | 2 | 9 | 81.82% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
Total | 94 | 36 | 58 | 61.7% |