| Points | 14 |
|---|---|
| Kills | 12 |
| Deaths | 21 |
| HS | 3 (25 %) |
| K/D | 0.57 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 4 |
| 2 kills per round | 4 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | GUNRUNNERS.AOC (16) - (10) Trust.Universe |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_inferno |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 4 | 1 | 20% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 12 | 9 | 3 | 25% |
| Points | 19 |
|---|---|
| Kills | 19 |
| Deaths | 12 |
| HS | 5 (26.32 %) |
| K/D | 1.58 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 1 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 5 |
| 2 kills per round | 4 |
| 3 kills per round | 2 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 4 |
| Score | Ferrari Peek (06) - (16) Trust.Universe |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_cache |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
8 | 5 | 3 | 37.5% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 19 | 14 | 5 | 26.32% |
| Points | 13 |
|---|---|
| Kills | 10 |
| Deaths | 17 |
| HS | 3 (30 %) |
| K/D | 0.59 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 3 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | Trust.Universe (13) - (16) VENI VIDI VICI |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 10 | 7 | 3 | 30% |
| Points | 9 |
|---|---|
| Kills | 9 |
| Deaths | 18 |
| HS | 3 (33.33 %) |
| K/D | 0.5 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 5 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 1 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | Trust.Universe (12) - (16) ROG.eXtatus |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 9 | 6 | 3 | 33.33% |
| Points | 12 |
|---|---|
| Kills | 10 |
| Deaths | 10 |
| HS | 6 (60 %) |
| K/D | 1 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 3 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 1 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | Team Gravity (08) - (16) Trust.Universe |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_cache |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
| Total | 10 | 4 | 6 | 60% |
| Points | 18 |
|---|---|
| Kills | 18 |
| Deaths | 14 |
| HS | 1 (0 %) |
| K/D | 1.29 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 8 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | Team Gravity (13) - (16) Trust.Universe |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 5 | 0 | 0% |
![]() |
10 | 9 | 1 | 10% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 18 | 17 | 1 | 5.56% |
| Points | 9 |
|---|---|
| Kills | 9 |
| Deaths | 19 |
| HS | 5 (55.56 %) |
| K/D | 0.47 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 5 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | GUNRUNNERS.AOC (16) - (05) Trust.Universe |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_inferno |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 9 | 4 | 5 | 55.56% |
| Points | 8 |
|---|---|
| Kills | 8 |
| Deaths | 18 |
| HS | 3 (37.5 %) |
| K/D | 0.44 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | GUNRUNNERS.AOC (16) - (05) Trust.Universe |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 4 | 1 | 20% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 8 | 5 | 3 | 37.5% |
| Points | 19 |
|---|---|
| Kills | 16 |
| Deaths | 16 |
| HS | 8 (50 %) |
| K/D | 1 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 10 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 2 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | Trust.Universe (16) - (10) Team Brute XPG |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_cache |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
| Total | 16 | 8 | 8 | 50% |
| Points | 16 |
|---|---|
| Kills | 16 |
| Deaths | 14 |
| HS | 4 (25 %) |
| K/D | 1.14 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 14 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | Trust.Universe (16) - (10) Team Brute XPG |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_overpass |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 5 | 3 | 37.5% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 16 | 12 | 4 | 25% |
| Kills | 127 |
|---|---|
| Deaths | 159 |
| HS | 41 |
| K/D | 0.8 |
| Bomb planted | 2 |
| Bomb defused | 2 |
| 1v1 | 1 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 63 |
| 2 kills per round | 17 |
| 3 kills per round | 7 |
| 4 kills per round | 2 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 17 |
| Point Clutch | 1 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
42 | 28 | 14 | 33.33% |
![]() |
28 | 22 | 6 | 21.43% |
![]() |
7 | 5 | 2 | 28.57% |
![]() |
9 | 3 | 6 | 66.67% |
![]() |
4 | 0 | 4 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
13 | 10 | 3 | 23.08% |
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 127 | 86 | 41 | 32.28% |